ALERTAS VULCANOLÓGICAS
El CENVUL emite alertas de los peligros volcánicos más recurrentes en volcanes peruanos: alertas de dispersión
de cenizas
y alertas de descenso de lahar.
Una alerta de dispersión de cenizas es un comunicado que advierte sobre el proceso explosivo de un volcán con
la emisión de cenizas e
indica la dirección de dispersión del material y las posibles áreas urbanas afectadas.
Una alerta de lahar es un comunicado que advierte el descenso de flujos compuestos por agua, piedras, cenizas
y otros materiales
volcánicos desde el volcán, e indica el flanco, las quebradas o valles por los que discurren y las áreas
urbanas posiblemente afectadas.
id | anho | Tipo de alerta | Volcán | Fecha | Hora | Descarga |
---|---|---|---|---|---|---|
2751 | 2024 | Cenizas | Ubinas | 13/05/2024 | 17:12 | |
2746 | 2024 | Cenizas | Ubinas | 12/05/2024 | 12:40 | |
2733 | 2024 | Cenizas | Ubinas | 06/05/2024 | 5:16 | |
2640 | 2024 | Lahar | Ubinas | 17/03/2024 | 14:54 | Ver alerta |
2634 | 2024 | Lahar | Ubinas | 13/03/2024 | 15:07 | Ver alerta |
2622 | 2024 | Lahar | Ubinas | 06/03/2024 | 14:45 | Ver alerta |
2623 | 2024 | Lahar | Huaynaputina | 06/03/2024 | 15:53 | Ver alerta |
2619 | 2024 | Lahar | Huaynaputina | 05/03/2024 | 14:36 | Ver alerta |
2620 | 2024 | Lahar | Misti | 05/03/2024 | 14:38 | Ver alerta |
2617 | 2024 | Lahar | Ubinas | 04/03/2024 | 15:41 | Ver alerta |
2599 | 2024 | Lahar | Huaynaputina | 29/02/2024 | 16:22 | |
2600 | 2024 | Lahar | Ubinas | 29/02/2024 | 16:54 | Ver alerta |
2594 | 2024 | Lahar | Sabancaya | 26/02/2024 | 14:10 | |
2592 | 2024 | Lahar | Ubinas | 25/02/2024 | 17:35 | |
2530 | 2024 | Lahar | Misti | 23/01/2024 | 14:48 | |
2585 | 2024 | Lahar | Misti | 20/02/2024 | 19:05 | |
2582 | 2024 | Lahar | Ubinas | 19/02/2024 | 16:45 | |
2564 | 2024 | Lahar | Misti | 05/02/2024 | 16:40 | |
2538 | 2024 | Lahar | Ubinas | 27/01/2024 | 15:40 | |
2534 | 2024 | Lahar | Misti | 25/01/2024 | 16:42 | |
2535 | 2024 | Lahar | Ubinas | 25/01/2024 | 20:15 | |
2531 | 2024 | Lahar | Ubinas | 23/01/2024 | 19:10 | |
2462 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 12/12/2023 | 5:15 | |
2355 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 07/10/2023 | 9:58 | |
2352 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 04/10/2023 | 16:15 | |
2336 | 2023 | Cenizas | Sabancaya | 02/10/2023 | 8:20 | |
2335 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 01/10/2023 | 16:56 | |
2308 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 14/09/2023 | 10:49 | |
2309 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 14/09/2023 | 12:02 | |
2272 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 25/08/2023 | 17:57 | |
2268 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 23/08/2023 | 5:53 | |
2267 | 2023 | Cenizas | Sabancaya | 22/08/2023 | 17:15 | |
2261 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 21/08/2023 | 9:18 | |
2262 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 21/08/2023 | 12:53 | |
2254 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 18/08/2023 | 6:05 | |
2252 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 17/08/2023 | 7:10 | |
2247 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 14/08/2023 | 15:05 | |
2243 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 13/08/2023 | 9:45 | |
2239 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 10/08/2023 | 7:21 | |
2231 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 06/08/2023 | 00:09 | |
2227 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 01/08/2023 | 9:10 | |
2212 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 29/07/2023 | 9:57 | |
2211 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 26/07/2023 | 5:22 | |
2205 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 23/07/2023 | 6:00 | |
2206 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 23/07/2023 | 7:10 | |
2207 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 23/07/2023 | 13:24 | |
2208 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 23/07/2023 | 21:52 | |
2204 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 22/07/2023 | 7:25 | |
2001 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 21/07/2023 | 00:56 | |
2044 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 21/07/2023 | 9:22 | |
1995 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 20/07/2023 | 5:30 | |
1996 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 20/07/2023 | 7:50 | |
1985 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 16/07/2023 | 3:24 | |
1980 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 06/07/2023 | 7:47 | |
1981 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 06/07/2023 | 23:30 | |
1979 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 05/07/2023 | 10:30 | |
1972 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 04/07/2023 | 5:30 | |
1958 | 2023 | Cenizas | Ubinas | 01/07/2023 | 12:30 | |
1900 | 2023 | Lahar | Ubinas | 28/03/2023 | 17:13 | |
1897 | 2023 | Lahar | Huaynaputina | 16/03/2023 | 16:45 | |
1874 | 2023 | Lahar | Huaynaputina | 04/02/2023 | 17:02 | |
566 | 2021 | Lahar | Ubinas | 01/01/2021 | 17:57 | |
565 | 2020 | Lahar | Ubinas | 31/12/2020 | 17:00 | |
539 | 2020 | Cenizas | Sabancaya | 23/11/2020 | 09:30 | |
495 | 2020 | Cenizas | Sabancaya | 24/09/2020 | 07:27 | |
433 | 2020 | Cenizas | Sabancaya | 09/07/2020 | 08:09 | |
416 | 2020 | Cenizas | Sabancaya | 27/06/2020 | 08:05 | |
343 | 2020 | Lahar | Ubinas | 18/03/2020 | 16:20 | |
337 | 2020 | Lahar | Misti | 13/03/2020 | 16:30 | |
319 | 2020 | Lahar | Ubinas | 01/03/2020 | 16:01 | |
317 | 2020 | Lahar | Ubinas | 29/02/2020 | 15:25 | |
318 | 2020 | Lahar | Ubinas | 29/02/2020 | 17:00 | |
316 | 2020 | Lahar | Sabancaya | 28/02/2020 | 13:00 | |
315 | 2020 | Lahar | Sabancaya | 27/02/2020 | 14:20 | |
313 | 2020 | Lahar | Huaynaputina | 26/02/2020 | 16:03 | |
314 | 2020 | Lahar | Sabancaya | 26/02/2020 | 15:52 | |
309 | 2020 | Lahar | Sabancaya | 24/02/2020 | 13:23 | |
310 | 2020 | Lahar | Ubinas | 24/02/2020 | 15:51 | |
308 | 2020 | Lahar | Huaynaputina | 21/02/2020 | 16:23 | |
307 | 2020 | Lahar | Huaynaputina | 20/02/2020 | 16:29 | |
301 | 2020 | Lahar | Ubinas | 12/02/2020 | 15:52 | |
299 | 2020 | Lahar | Ubinas | 11/02/2020 | 16:50 | |
300 | 2020 | Lahar | Huaynaputina | 11/02/2020 | 16:40 | |
272 | 2020 | Lahar | Ubinas | 10/01/2020 | 14:22 | |
269 | 2020 | Lahar | Ubinas | 04/01/2020 | 16:20 | |
257 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 31 de diciembre de 2019 | 08:24 | |
245 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 8 de diciembre de 2019 | 06:45 | |
233 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 27 de noviembre de 2019 | 07:59 | |
211 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 30 de octubre de 2019 | 08:46 | |
208 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 28 de octubre de 2019 | 09:43 | |
200 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 11 de octubre de 2019 | 16:33 | |
185 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 27 de septiembre de 2019 | 09:20 | |
182 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 23 de septiembre de 2019 | 10:12 | |
181 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 20 de septiembre de 2019 | 09:37 | |
175 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 12 de septiembre de 2019 | 07:26 | |
171 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 4 de septiembre de 2019 | 05:51 | |
172 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 4 de septiembre de 2019 | 08:44 | |
170 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 3 de septiembre de 2019 | 13:58 | |
155 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 27 de agosto de 2019 | 06:33 | |
143 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 8 de agosto de 2019 | 12:30 | |
140 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 5 de agosto de 2019 | 12:15 | |
131 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 1 de agosto de 2019 | 09:13 | |
127 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 25 de julio de 2019 | 09:20 | |
128 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 25 de julio de 2019 | 17:00 | |
122 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 22 de julio de 2019 | 08:10 | |
123 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 22 de julio de 2019 | 17:27 | |
125 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 22 de julio de 2019 | 23:34 | |
121 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 20 de julio de 2019 | 15:08 | |
115 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 19 de julio de 2019 | 03:16 | |
114 | 2019 | Cenizas | Ubinas | 18 de julio de 2019 | 11:22 | |
65 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 11 de julio de 2019 | 12:57 | |
59 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 10 de julio de 2019 | 10:22 | |
60 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 19 de junio de 2019 | 11:35 | |
61 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 7 de junio de 2019 | 10:45 | |
62 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 17 de mayo de 2019 | 10:38 | |
63 | 2019 | Cenizas | Sabancaya | 19 de marzo de 2019 | 9:30 | |
64 | 2019 | Lahar | Ubinas | 03/03/2019 | 18:50 | |
66 | 2019 | Lahar | Ubinas | 02/03/2019 | 18:45 | |
67 | 2019 | Lahar | Misti | 14/02/2019 | 15:00 | |
68 | 2019 | Lahar | Ubinas | 12/02/2019 | 16:27 | |
69 | 2019 | Lahar | Ubinas | 12/02/2019 | 15:04 | |
70 | 2019 | Lahar | Ubinas | 11/02/2019 | 15:10 | |
58 | 2019 | Lahar | Ubinas | 10/02/2019 | 15:40 | |
71 | 2019 | Lahar | Ubinas | 10/02/2019 | 15:40 | |
57 | 2019 | Lahar | Ubinas | 09/02/2019 | 17:30 | |
72 | 2019 | Lahar | Ubinas | 09/02/2019 | 17:30 | |
687 | 2018 | Lahar | Sabancaya | 27/03/2018 | 11:13 | |
9 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 10 de agosto de 2017 | 14:30 | |
73 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 7 de agosto de 2017 | 10:56 | |
74 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 4 de agosto de 2017 | 8:49 | |
75 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 2 de agosto de 2017 | 10:43 | |
76 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 26 de julio de 2017 | 14:03 | |
77 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 24 de julio de 2017 | 08:25 | |
78 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 21 de julio de 2017 | 15:43 | |
79 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 21 de julio de 2017 | 10:37 | |
80 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 20 de julio de 2017 | 08:28 | |
81 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 19 de julio de 2017 | 09:31 | |
82 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 4 de abril de 2017 | 08:57 | |
83 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 21 de marzo de 2017 | 08:02 | |
84 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 24 de febrero de 2017 | 08:03 | |
85 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 4 de enero de 2017 | 09:28 | |
86 | 2017 | Cenizas | Sabancaya | 2 de enero de 2017 | 12:35 | |
87 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 26 de diciembre de 2016 | 08:24 | |
88 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 23 de diciembre de 2016 | 14:30 | |
89 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 22 de diciembre de 2016 | 08:22 | |
90 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 6 de diciembre de 2016 | 08:56 | |
91 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 5 de diciembre de 2016 | 08:25 | |
92 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 2 de diciembre de 2016 | 08:15 | |
93 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 30 de noviembre de 2016 | 08:24 | |
94 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 29 de noviembre de 2016 | 15:44 | |
95 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 29 de noviembre de 2016 | 08:40 | |
96 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 28 de noviembre de 2016 | 11:01 | |
97 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 25 de noviembre de 2016 | 09:45 | |
98 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 24 de noviembre de 2016 | 12:45 | |
99 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 22 de noviembre de 2016 | 16:45 | |
100 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 18 de noviembre de 2016 | 10:25 | |
101 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 17 de noviembre de 2016 | 08:28 | |
102 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 16 de noviembre de 2016 | 16:35 | |
103 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 16 de noviembre de 2016 | 08:35 | |
104 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 15 de noviembre de 2016 | 16:55 | |
105 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 11 de noviembre de 2016 | 10:04 | |
106 | 2016 | Cenizas | Sabancaya | 7 de noviembre de 2016 | 08:40 |
En esta sección
- Boletines vulcanológicos
- Alertas vulcanológicas
- Informes vulcanológicos
- Reportes vulcanológicos diarios