Encuestas Geofísicas
Fecha del evento | Nombre del evento | Descargas |
---|---|---|
06/07/2020 | La investigación científica del IGP al 2030 y su contribución a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú | Descargar |
07/07/2020 | Ponencia Internacional: Investigación científica en Geo- Espacio y Astronomía: “SIMONe: Una nueva forma de explorar la mesosfera y baja termosfera dinámica sobre Perú” | Descargar |
08/07/2020 | Ponencia Internacional: Investigación científica en ciencias de la Tierra : "Métodos de monitoreo y predicción de erupciones volcánicas. Ejemplos en Perú e Indonesia" | Descargar |
09/07/2020 | Ponencia Internacional: Investigación científica en ciencias de la atmósfera e hidrósfera : "Procesos de interacción océano - atmósfera a lo largo de la costa de Perú y Chile y su relación con ENOS" | Descargar |
10/07/2020 | Proyecto de desarrollo científico - tecnológico en Gestión del Riesgo de Desastres I : "Implementación del Sistema de Alerta Temprana de Sismos para ciudades de la Costa Peruana" | Descargar |
13/07/2020 | Proyecto de desarrollo científico - tecnológico en Gestión del Riesgo de Desastres II: "Desarrollo de Radares Meteorológicos y sus aplicaciones para el Perú" | Descargar |
14/07/2020 | Contribuciones de la investigación en Geo- Espacio y Astronomía al desarrollo del país : "El estudio de la Aeronomía Ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú" | Descargar |
15/07/2020 | 30 años de investigación y monitoreo de volcanes activos en el Perú: ¿Podemos pronosticar erupciones volcánicas en nuestro país? | Descargar |
15/07/2020 | "La Geofísica y su aporte al conocimiento de la dinámica de los suelos ante la ocurrencia de sismos: ciudades sostenibles y planificación territorial" | Descargar |
16/07/2020 | "Investigaciones sobre variabilidad climática en la cuenca del río Mantaro y su contribución al desarrollo sostenible de la región Junín" | Descargar |
En esta sección
- Estadísticas
- Encuestas Geofísicas
- Redes sociales